(1883-1940)
Cecil Hart řídil amatérský klub hokeje a baseballu Star Club (1910 - 1922). V roce 1921 pomohl odvrátit prodej klubu Montreal Canadiens a vlastníci jej zvolili klubovým ředitelem. V letech 1926 až 1933 Montreal Canadiens koučuje a získává 2x Stanley Cup (1930, 1931). Opouští Canadiens jako nejlepší tým soutěže. Po neúspěších a tlaku médií se vrací v roce 1936. Pod jeho vedením se tým vždy dostal do playoff. V roce 1939 jej nemoc donutila ukončit trenérskou činnost.
původní trofej, v roce 1960 nahrazena stávající
Každoročně se uděluje nejužitečnějšímu hráči svého mužstva v základní části, kterého z návrhů jednotlivých týmů volí novináři NHL (Professional Hockey Writers’ Association). Trofej byla věnována v roce 1923 dr.Davidem Hartem, otcem Cecila Harta. V roce 1960 byla původní Hartova trofej nahrazena novou.
rok | držitel (klub) |
---|---|
2022 | |
2021 | Connor McDavid (Edmonton Oilers) |
2020 | Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) |
2019 | Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning) |
2018 | Taylor Hall (New Jersey Devils) |
2017 | Connor McDavid (Edmonton Oilers) |
2016 | Patrick Kane (Chicago Blackhawks) |
2015 | Carey Price (Montreal Canadiens) |
2014 | Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) |
2013 | Alexandr Ovečkin (Washington Capitals) |
2012 | Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins) |
2011 | Corey Perry (Anaheim Ducks) |
2010 | Henrik Sedin (Vancouver Canucks) |
2009 | Alexandr Ovečkin (Washington Capitals) |
2008 | Alexandr Ovečkin (Washington Capitals) |
2007 | Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) |
2006 | Joe Thornton (San Jose Sharks) |
2005 | trofej neudělena - sezóna zrušena, stávka hráčů |
2004 | Martin St.Louis (Tampa Bay Lightning) |
2003 | Peter Forsberg (Colorado Avalanche) |
2002 | José Theodore (Montreal Canadiens) |
2001 | Joe Sakic (Colorado Avalanche) |
2000 | Chris Pronger (St.Louis Blues) |
1999 | Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins) |
1998 | Dominik Hašek (Buffalo Sabres) |
1997 | Dominik Hašek (Buffalo Sabres) |
1996 | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) |
1995 | Eric Lindros (Philadelphia Flyers) |
1994 | Sergej Fjodorov (Detroit Red Wings) |
1993 | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) |
1992 | Mark Messier (New York Rangers) |
1991 | Brett Hull (St.Louis Blues) |
1990 | Mark Messier (Edmonton Oilers) |
1989 | Wayne Gretzky (Los Angeles Kings) |
1988 | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) |
1987 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1986 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1985 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1984 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1983 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1982 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1981 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1980 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1979 | Bryan Trottier (New York Islanders) |
1978 | Guy Lafleur (Montreal Canadiens) |
1977 | Guy Lafleur (Montreal Canadiens) |
1976 | Bobby Clarke (Philadelphia Flyers) |
1975 | Bobby Clarke (Philadelphia Flyers) |
1974 | Phil Esposito (Boston Bruins) |
1973 | Bobby Clarke (Philadelphia Flyers) |
1972 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1971 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1970 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1969 | Phil Esposito (Boston Bruins) |
1968 | Stan Mikita (Chicago Blackhawks) |
1967 | Stan Mikita (Chicago Blackhawks) |
1966 | Bobby Hull (Chicago Blackhawks) |
1965 | Bobby Hull (Chicago Blackhawks) |
1964 | Jean Beliveau (Montreal Canadiens) |
1963 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1962 | Jacques Plante (Montreal Canadiens) |
1961 | Bernie Geoffrion (Montreal Canadiens) |
1960 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1959 | Andy Bathgate (New York Rangers) |
1958 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1957 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1956 | Jean Beliveau (Montreal Canadiens) |
1955 | Ted Kennedy (Toronto Maple Leafs) |
1954 | Al Rollins (Chicago Blackhawks) |
1953 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1952 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1951 | Milt Schmidt (Boston Bruins) |
1950 | Charlie Rayner (New York Rangers) |
1949 | Sid Abel (Detroit Red Wings) |
1948 | Buddy O'Connor (New York Rangers) |
1947 | Maurice Richard (Montreal Canadiens) |
1946 | Max Bentley (Chicago Blackhawks) |
1945 | Elmer Lach (Montreal Canadiens) |
1944 | Babe Pratt (Toronto Maple Leafs) |
1943 | Bill Cowley (Boston Bruins) |
1942 | Tom Anderson (Brooklyn Americans) |
1941 | Bill Cowley (Boston Bruins) |
1940 | Eddie Goodfellow (Detroit Red Wings) |
1939 | Toe Blake (Montreal Canadiens) |
1938 | Eddie Shore (Boston Bruins) |
1937 | Babe Siebert (Montreal Canadiens) |
1936 | Eddie Shore (Boston Bruins) |
1935 | Eddie Shore (Boston Bruins) |
1934 | Aurel Joliat (Montreal Canadiens) |
1933 | Eddie Shore (Boston Bruins) |
1932 | Howie Morenz (Montreal Canadiens) |
1931 | Howie Morenz (Montreal Canadiens) |
1930 | Nels Stewart (Montreal Maroons) |
1929 | Roy Worters (New York Americans) |
1928 | Howie Morenz (Montreal Canadiens) |
1927 | Herb Gardiner (Montreal Canadiens) |
1926 | Nels Stewart (Montreal Maroons) |
1925 | Billy Burch (Hamilton Tigers) |
1924 | Frank Nighbor (Ottawa Senators) |
2018 / Taylor Hall
2017 / Connor McDavid
2016 / Patrick Kane
2015 / Carey Price
2014 / Sidney Crosby (2007, 2014)
2012 / Jevgenij Malkin
2010 / Henrik Sedin
2008 / Alexander Ovečkin
2007 / Sidney Crosby (2007, 2014)
2006 / Joe Thornton
2004 / Martin St.Louis
2003 / Peter Forsberg
2002 / José Theodore
2000 / Chris Pronger
1998 / Dominik Hašek (1997, 1998)
1995 / Eric Lindros
1994 / Sergej Fjodorov
1991 / Brett Hull
1989 / Wayne Gretzky
(1980-1987, 1989)
1988 / Mario Lemieux
(1988, 1993, 1996)
1987 / Wayne Gretzky (1980-1987, 1989)
1981 / Wayne Gretzky
(1980-1987, 1989)
1970 / Bobby Orr (1970-1972)
1969 / Phil Esposito (1969, 1974)
1967 / Stan Mikita (1967, 1968)
1963 / Gordie Howe (vlevo)
1964 / Jean Believeau
(vpravo Gordie Howe)
1955 / Ted Kennedy
1924 / Frank Nighbor
první držitel
s původní Hart Trophy