(1886-1954)
Ross se narodil v Naughtonu (Kanada), ale vyrůstal v Montrealu, kde začal svou hokejovou kariéru. V sezóně 1906/07 získal Stanley Cup (před vznikem NHL jako trofej soutěže NHA) s týmem Kenora Thistles. Osm sezón hrál NHA za Haileybury, Ottawu a Montreal Wanderers. V sezóně 1917/18 vstoupil s Wanderers do NHL, ale jako hráč odehrál jen tři utkání. V sezóně 1924/25 se stal trenérem Bostonu Bruins v jejich prvním ročníku v NHL. Získal s nimi 3x Stanley Cup (1929, 1939, 1941) a stal se generálním manažerem. Byl inovátor taktického prvku "power play", zavedl defenzivní taktiku čtyř bránících a jednoho napadajícího hráče a navrhl visící sítě do branky.
Každoročně se uděluje hráči základní části, který získá nejvíce bodů v produktivitě (branky a přihrávky). V prvním roce se počítaly jen branky. Jestliže více hráčů dosáhne stejný počet bodů, rozhoduje o vítězi: 1. větší počet branek, 2. menší počet odehraných utkání, 3. vstřelení první branky v sezóně. Poprvé se trofej udělovala v sezóně 1947/48, kdy byla věnována manažerem a koučem Bostonu Bruins Artem Rossem.
rok | držitel (klub) |
---|---|
2022 | Connor McDavid (Edmonton Oilers) |
2021 | Connor McDavid (Edmonton Oilers) |
2020 | Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) |
2019 | Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning) |
2018 | Connor McDavid (Edmonton Oilers) |
2017 | Connor McDavid (Edmonton Oilers) |
2016 | Patrick Kane (Chicago Blackhawks) |
2015 | Jamie Benn (Dallas Stars) |
2014 | Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) |
2013 | Martin St.Louis (Tampa Bay Lightning) |
2012 | Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins) |
2011 | Daniel Sedin (Vancouver Canucks) |
2010 | Henrik Sedin (Vancouver Canucks) |
2009 | Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins) |
2008 | Alexandr Ovečkin (Washington Capitals) |
2007 | Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) |
2006 | Joe Thornton (San Jose Sharks) |
2005 | trofej neudělena - sezóna zrušena, stávka hráčů |
2004 | Martin St.Louis (Tampa Bay Lightning) |
2003 | Peter Forsberg (Colorado Avalanche) |
2002 | Jarome Iginla (Calgary Flames) |
2001 | Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins) |
2000 | Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins) |
1999 | Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins) |
1998 | Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins) |
1997 | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) |
1996 | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) |
1995 | Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins) |
1994 | Wayne Gretzky (Los Angeles Kings) |
1993 | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) |
1992 | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) |
1991 | Wayne Gretzky (Los Angeles Kings) |
1990 | Wayne Gretzky (Los Angeles Kings) |
1989 | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) |
1988 | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) |
1987 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1986 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1985 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1984 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1983 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1982 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1981 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1980 | Marcel Dionne (Los Angeles Kings) |
1979 | Bryan Trottier (New York Islanders) |
1978 | Guy Lafleur (Montreal Canadiens) |
1977 | Guy Lafleur (Montreal Canadiens) |
1976 | Guy Lafleur (Montreal Canadiens) |
1975 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1974 | Phil Esposito (Boston Bruins) |
1973 | Phil Esposito (Boston Bruins) |
1972 | Phil Esposito (Boston Bruins) |
1971 | Phil Esposito (Boston Bruins) |
1970 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1969 | Phil Esposito (Boston Bruins) |
1968 | Stan Mikita (Chicago Blackhawks) |
1967 | Stan Mikita (Chicago Blackhawks) |
1966 | Bobby Hull (Chicago Blackhawks) |
1965 | Stan Mikita (Chicago Blackhawks) |
1964 | Stan Mikita (Chicago Blackhawks) |
1963 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1962 | Bobby Hull (Chicago Blackhawks) |
1961 | Bernie Geoffrion (Montreal Canadiens) |
1960 | Bobby Hull (Chicago Blackhawks) |
1959 | Dickie Moore (Montreal Canadiens) |
1958 | Dickie Moore (Montreal Canadiens) |
1957 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1956 | Jean Beliveau (Montreal Canadiens) |
1955 | Bernie Geoffrion (Montreal Canadiens) |
1954 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1953 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1952 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1951 | Gordie Howe (Detroit Red Wings) |
1950 | Ted Lindsay (Detroit Red Wings) |
1949 | Roy Conacher (Chicago Blackhawks) |
1948 | Elmer Lach (Montreal Canadiens) |
1947 | Max Bentley (Chicago Blackhawks) |
1946 | Max Bentley (Chicago Blackhawks) |
1945 | Elmer Lach (Montreal Canadiens) |
1944 | Herbie Cain (Boston Bruins) |
1943 | Doug Bentley (Chicago Blackhawks) |
1942 | Bryan Hextall (New York Rangers) |
1941 | Bill Cowley (Boston Bruins) |
1940 | Milt Schmidt (Boston Bruins) |
1939 | Toe Blake (Montreal Canadiens) |
1938 | Gordie Drillon (Toronto Maple Leafs) |
1937 | Dave Schriner (New York Americans) |
1936 | Dave Schriner (New York Americans) |
1935 | Charlie Conacher (Toronto Maple Leafs) |
1934 | Charlie Conacher (Toronto Maple Leafs) |
1933 | Bill Cook (New York Rangers) |
1932 | Harvey Jackson (Toronto Maple Leafs) |
1931 | Howie Morenz (Montreal Canadiens) |
1930 | Cooney Weiland (Boston Bruins) |
1929 | Ace Bailey (Toronto Maple Leafs) |
1928 | Howie Morenz (Montreal Canadiens) |
1927 | Bill Cook (New York Rangers) |
1926 | Nels Stewart (Montreal Maroons) |
1925 | Babe Dye (Toronto Arenas) |
1924 | Cy Denneny (Ottawa Senators) |
1923 | Babe Dye (Toronto St.Pats) |
1922 | Punch Broadbent (Ottawa Senators) |
1921 | Newsy Lalonde (Montreal Canadiens) |
1920 | Joe Malone (Quebec Bulldogs) |
1919 | Odie Cleghorn (Montreal Canadiens) |
1918 | Joe Malone (Montreal Canadiens) |
2018 / Connor McDavid (2017, 2018)
2016 / Patrick Kane
2015 / Jamie Benn
2014 / Sidney Crosby (2007, 2014)
2012 / Jevgenij Malkin (2009, 2012)
2011 / Daniel Sedin
2010 / Henrik Sedin
2009 / Jevgenij Malkin (2009, 2012)
2008 / Alexander Ovečkin
2007 / Sidney Crosby (2007, 2014)
2006 / Joe Thornton
2004 / Martin St.Louis
2003 / Peter Forsberg
2002 / Jarome Iginla
1998 / Jaromír Jágr (1995, 1998-2001)
1996 / Mario Lemieux
(1988, 1989, 1992, 1993, 1996, 1997)
1994 / Wayne Gretzky
(1981-1987, 1990, 1991, 1994)
1988 / Mario Lemieux
(1988, 1989, 1992, 1993, 1996, 1997)
1981 / Wayne Gretzky
(1981-1987, 1990, 1991, 1994)
1977 / Guy Lafleur (1976-1978)
1969 / Phil Esposito
1967 / Stan Mikita
(1964, 1965, 1967, 1968)
1963 / Gordie Howe (vlevo)
(1951-1954, 1957, 1963)
1960 / Bobby Hull (1960, 1962, 1966)
1948 / Elmer Lach, první držitel (uprostřed)
Art Ross (vpravo)