narozen20.května 1977, Tampere, Finsko
post / postaveníbrankář / levák
výška / váha178 cm / 88 kg
draft8.7.1995 (San Jose Sharks) / 4.kolo, 90.výběr celkově, Ilves Tampere (Finsko)
první Sharks/NHL utkání24.11.2001 vs. Los Angeles Kings
první Sharks/NHL výhra17.10.2002 vs. Edmonton Oilers
první Sharks/NHL čisté konto27.3.2003 vs. Detroit Red Wings
odchod22.6.2007 (Toronto Maple Leafs) / spolu s: Mark Bell / za: 1. a 2.kolo draftu 2007, 4.kolo draftu 2009
základní část | playoff | ||||||||||||||||||
sezóna | ut | min | prům | vý | pr | p/sn | go | zás | úsp | nuly | ut | min | prům | vý | pr | go | zás | úsp | nuly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | 1 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/03 | 11 | 537 | 2.35 | 4 | 3 | 1 | 21 | 266 | .927 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/04 | 28 | 1541 | 2.06 | 12 | 8 | 4 | 53 | 707 | .930 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | 37 | 2039 | 2.56 | 23 | 7 | 4 | 87 | 791 | .901 | 2 | 11 | 686 | 2.45 | 6 | 5 | 28 | 283 | .910 | 1 |
2006/07 | 38 | 2142 | 2.35 | 26 | 10 | 1 | 84 | 831 | .908 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 115 | 6269 | 2.34 | 65 | 28 | 10 | 245 | 2597 | .914 | 8 | 11 | 686 | 2.45 | 6 | 5 | 28 | 283 | .910 | 1 |
1x Světový pohár (2004)