narozen21.ledna 1967, Östersund, Švédsko
post / držení holepravé křídlo / levák
výška / váha188 cm / 88 kg
draft1985 (New York Rangers) / 1.kolo, 7.výběr celkově, Björkloven IF (Švédsko)
získán19.3.1994 (Dallas Stars) / s: 7.kolo draftu 1995 / za: Mike Lalor, Doug Zmolek
první Sharks utkání20.3.1994 vs. Los Angeles Kings
první Sharks gól20.3.1994 vs. Los Angeles Kings
odchod25.1.1997 (Chicago Blackhawks) / spolu s: Chris Terreri, Michal Sýkora, volba draftu 1999 / za: Ed Belfour
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 |
1994/95 | 46 | 11 | 23 | 34 | 11 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
1995/96 | 59 | 16 | 12 | 28 | 27 | - | - | - | - | - |
1996/97 | 43 | 8 | 11 | 19 | 8 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 161 | 41 | 52 | 93 | 46 | 25 | 11 | 6 | 17 | 0 |
1x Světový pohár (1996)
Světový pohár 1996
Světový pohár 1996
Theo Fleury, Steve Yzerman, Ulf Dahlen