narozen 12.dubna 1988, Evanston, USA
post / držení hole střední útočník / pravák
výška / váha 183 cm / 88 kg
draft 21.6.2008, 6.kolo, 177.výběr celkově, Miami University (CCHA)
první Sharks/NHL utkání 8.10.2010 vs. Columbus Blue Jackets
první Sharks/NHL gól 15.1.2012 vs. Chicago Blackhawks
odchod 24.1.2017 (Ottawa Senators) / za: Zack Stortini, Buddy Robinson, 7.kolo draftu 2017
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2011/12 | 33 | 3 | 6 | 9 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2012/13 | 42 | 5 | 8 | 13 | 26 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2013/14 | 77 | 16 | 22 | 38 | 35 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2014/15 | 75 | 15 | 21 | 36 | 40 | - | - | - | - | - |
2015/16 | 68 | 7 | 11 | 18 | 63 | 22 | 2 | 0 | 2 | 21 |
2016/17 | 37 | 5 | 3 | 8 | 15 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 337 | 51 | 71 | 122 | 197 | 45 | 2 | 6 | 8 | 38 |
1x Clarence S.Campbell Bowl (2016)
1x MS (2014)
MS 2014 (Pekka Rinne)
MS 2014 (Jan Kolář)