narozen23.ledna 1979, Richmond, Kanada
post / držení holeobránce / levák
výška / váha185 cm / 98 kg
draft21.6.1997, 1.kolo, 23.výběr celkově, Kelowna Rockets (WHL)
první Sharks/NHL utkání9.10.1998 vs. Calgary Flames
první Sharks/NHL gól18.2.2000 vs. Mighty Ducks of Anaheim
odchod1.7.2007 (Colorado Avalanche) / jako volný hráč
získán3.4.2013 (Nashville Predators) / za: 6.kolo draftu 2013
odchod24.2.2016 / ukončil aktivní činnost
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Avalanche (2007-2010), Washington Capitals (2010/11), Calgary Flames (2011/12), Nashville Predators (2012/13) | ||||||||||
NHL 2007 - 2013 | 429 | 8 | 63 | 71 | 213 | 24 | 0 | 2 | 2 | 10 |
1998/99 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
1999/00 | 30 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2000/01 | 75 | 3 | 14 | 17 | 51 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2001/02 | 75 | 2 | 12 | 14 | 57 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2002/03 | 81 | 3 | 19 | 22 | 61 | - | - | - | - | - |
2003/04 | 82 | 6 | 15 | 21 | 48 | 17 | 1 | 5 | 6 | 22 |
2005/06 | 81 | 6 | 18 | 24 | 58 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2006/07 | 79 | 4 | 20 | 24 | 38 | 11 | 0 | 2 | 2 | 33 |
2012/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2013/14 | 56 | 3 | 9 | 12 | 55 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014/15 | 58 | 2 | 5 | 7 | 26 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 626 | 30 | 116 | 146 | 412 | 76 | 1 | 18 | 19 | 83 |
Světový pohár 2004
Světový pohár 2004
(Scott Hannan, Marián Gáborík)
Světový pohár 2004
(Scott Hannan, Teemu Selänne)