narozen3.srpna 1972, Riga, SSSR (dnes Lotyšsko)
post / držení holeobránce / levák
výška / váha191 cm / 98 kg
draft9.6.1991 (San Jose Sharks) / 2.kolo, 30.výběr celkově, Dynamo Riga (SSSR)
první Sharks/NHL utkání8.10.1992 vs. Winnipeg Jets
první Sharks/NHL gól28.10.1992 vs. Detroit Red Wings
odchod26.10.1995 (Colorado Avalanche) / za: Owen Nolan
získán2.11.2007 (New York Rangers) / jako volný hráč
odchod13.7.2009 (Dinamo Riga, KHL) / jako volný hráč
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
základní část | playoff | |||||||||
1992/93 | 37 | 7 | 16 | 23 | 40 | - | - | - | - | - |
1993/94 | 81 | 26 | 38 | 64 | 24 | 14 | 0 | 10 | 10 | 8 |
1994/95 | 48 | 9 | 16 | 25 | 30 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 |
1995/96 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
2007/08 | 39 | 3 | 13 | 16 | 24 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 212 | 46 | 86 | 132 | 122 | 25 | 3 | 12 | 15 | 14 |
Utkání hvězd 1994