narozen18.ledna 1991, Oviedo, USA
post / držení holepravé křídlo / pravák
výška / váha183 cm / 88 kg
draft 26.3.2014 (San Jose Sharks) / nedraftován, jako volný hráč, Bowling Green State University
první Sharks/NHL utkání12.12.2015 vs. Minnesota Wild
první Sharks/NHL gól30.11.2016 vs. Los Angeles Kings
odchod 13.12.2017 (Vegas Golden Knights) / jako volný hráč
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016/17 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
2017/18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 28 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
1x Clarence S.Campbell Bowl (2016)