narozen 15.září 1979, Aneroid, Kanada
post / držení hole střední útočník / levák
výška / váha 188 cm / 97 kg
draft 21.6.1997, 1.kolo, 2.výběr celkově, Seattle Thunderbirds (WHL)
první Sharks/NHL utkání 1.10.1997 vs. Edmonton Oilers
první Sharks/NHL gól 19.10.1997 vs. Phoenix Coyotes
1000.bod Sharks/NHL21.11.2015 vs. Pittsburgh Penguins
1768.utkání NHL19.4.2021 vs. Vegas Golden Knights
odchod 2.7.2017 (Toronto Maple Leafs) / jako volný hráč
získán 8.10.2019 (Carolina Hurricanes) / jako volný hráč
odchod 24.2.2020 (Pittsburgh Penguins) / za: podmíněné 3.kolo draftu 2021
získán 13.10.2020 (Pittsburgh Penguins) / jako volný hráč
odchod 10.5.2022 / ukončení kariéry
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Maple Leafs (2017 - 2019), Pittsburgh Penguins (2020) | ||||||||||
NHL 2017 - 2019, 2020 | 172 | 44 | 42 | 86 | 46 | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 |
1997/98 | 74 | 13 | 19 | 32 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1998/99 | 81 | 21 | 24 | 45 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1999/00 | 81 | 17 | 23 | 40 | 36 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2000/01 | 81 | 25 | 27 | 52 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2001/02 | 79 | 21 | 23 | 44 | 40 | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 |
2002/03 | 82 | 28 | 29 | 57 | 33 | - | - | - | - | - |
2003/04 | 80 | 28 | 29 | 57 | 24 | 17 | 8 | 4 | 12 | 6 |
2005/06 | 82 | 34 | 52 | 86 | 26 | 11 | 9 | 5 | 14 | 8 |
2006/07 | 77 | 32 | 46 | 78 | 33 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2007/08 | 78 | 19 | 29 | 48 | 33 | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 |
2008/09 | 76 | 38 | 33 | 71 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2009/10 | 82 | 44 | 39 | 83 | 22 | 14 | 8 | 5 | 13 | 8 |
2010/11 | 82 | 37 | 36 | 73 | 16 | 18 | 7 | 6 | 13 | 9 |
2011/12 | 82 | 30 | 34 | 64 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012/13 | 48 | 17 | 14 | 31 | 24 | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 |
2013/14 | 82 | 33 | 37 | 70 | 18 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2014/15 | 82 | 19 | 38 | 57 | 12 | - | - | - | - | - |
2015/16 | 82 | 25 | 23 | 48 | 10 | 24 | 5 | 8 | 13 | 8 |
2016/17 | 82 | 27 | 19 | 46 | 28 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2019/20 | 58 | 10 | 10 | 20 | 12 | - | - | - | - | - |
2020/21 | 56 | 4 | 5 | 9 | 10 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 1607 | 522 | 589 | 1111 | 481 | 177 | 68 | 52 | 120 | 75 |
ukončení kariéry / 10.5.2022
ZOH 2014/ Patrick Sharp, Patrick Marleau, Chris Kunitz
ZOH 2014
ZOH 2014 / Alexander Steen, Patrick Marleau
ZOH 2014 / Jonathan Quick, Patrick Marleau, Joe Pavelski
ZOH 2010 Vancouver
(Patrick Marleau, Joe Thornton, Dany Heatley, Dan Boyle)
ZOH 2010 Vancouver
(Dany Heatley, Andrej Sekera)
Utkaní hvězd 2009
(Lundqvist, Marleau)
Utkaní hvězd 2009
(Marleau, Boyle, McLellan, Thornton)
Utkaní hvězd 2009
(Marleau, Thomas)
Utkaní hvězd 2009
(Marleau, Thornton)
Utkaní hvězd 2009
Utkání hvězd 2007
(Marleau, Thornton, Kaberle, Shanahan, Cheechoo)
Utkání hvězd 2007
(Marleau, Brodeur)
Utkání hvězd 2007
Utkání hvězd 2007
(Ovečkin, Marleau)
Utkání hvězd 2007
(Thornton, Marleau, Cheechoo)
Utkání hvězd 2007
(Thornton, Marleau, Cheechoo)
Světový pohár 2004
Utkání hvězd 2004
Utkání hvězd 2004
(Jaromír Jágr)
Utkání hvězd 2004
(Marleau, Doan, Blake)
Utkání hvězd 2004
(Marleau, Doan, S.Niedermayer)
Utkání hvězd 2004
(Marleau, Rafalski)
Utkání hvězd 2004
(Primeau, Marleau)
draft 1997
(zleva Olli Jokinen, Joe Thornton)
draft 1997
draft 1997
(vlevo Joe Thornton)
Seattle Thunderbirds (WHL)