narozen6.června 1975, Örnsköldsvik, Švédsko
post / držení holepravé křídlo / levák
výška / váha183 cm / 88 kg
draft26.6.1993 (New York Rangers) / 1.kolo, 8.výběr celkově, Modo Örnsköldsvik (Švédsko)
získán4.8.1999 (Tampa Bay Lightning) / s: 3.kolo draftu 2000 / za: Andrej Zjuzin, Bill Houlder, Shawn Burr, Steve Guolla
první Sharks utkání2.10.1999 vs. Calgary Flames
první Sharks gól13.10.1999 vs. Dallas Stars
odchod23.1.2003 (Montreal Canadiens) / s: 3.kolo draftu 2004 / za: Jeff Hackett
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | 79 | 12 | 25 | 37 | 22 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2000/01 | 82 | 10 | 39 | 49 | 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2001/02 | 73 | 9 | 30 | 39 | 50 | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 |
2002/03 | 47 | 2 | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 281 | 33 | 104 | 137 | 122 | 30 | 1 | 11 | 12 | 10 |
1x ZOH (2002)
ZOH 2002
(Niklas Sundström, Owen Nolan)
ZOH 2002
(Niklas Sundström, Robert Reichel)