narozen19.září 1988, Palmerston, Kanada
post / držení holelevé křídlo / levák
výška / váha185 cm / 90 kg
draft23.6.2007 (Nashville Predators) / 2.kolo, 58.výběr celkově, Kitchener Rangers (OHL)
získán22.2.2016 (Toronto Maple Leafs) / s: Roman Polák / za: Raffi Torres, 2.kolo draftu 2017, 2.kolo draftu 2018
první Sharks utkání24.2.2016 vs. Colorado Avalanche
první Sharks gól24.2.2016 vs. Colorado Avalanche
odchod 10.8.2016 / jako volný hráč, Servette Ženeva (Švýcarsko)
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville Predators (2009-2014), Pittsburgh Penguins (2014/15), Toronto Maple Leafs (2015/16) | ||||||||||
NHL 2006 - 2016 | 414 | 50 | 68 | 118 | 114 | 33 | 3 | 8 | 11 | 4 |
2015/16 | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | 24 | 0 | 1 | 1 | 6 |
San Jose Sharks | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | 24 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1x Clarence S.Campbell Bowl (2016)