narozen21.března 1995, Winterthur, Švýcarsko
post / držení holeobránce / levák
výška / váha191 cm / 83 kg
draft30.6.2013, 1.kolo, 18.výběr celkově, Everett Silvertips (WHL)
první Sharks/NHL utkání 8.10.2014 vs. Los Angeles Kings
první Sharks/NHL gól 30.10.2014 vs. Minnesota Wild
odchod 17.6.2017 (New Jersey Devils) / s: 5.kolo draftu 2017 / za: 2. a 4.kolo draftu 2017
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 39 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | - | - |
2015/16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - |
2016/17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 54 | 2 | 4 | 6 | 17 | - | - | - | - | - |
1x Clarence S.Campbell Bowl (2016)