narozen26.října 1976, Turku, Finsko
post / postaveníbrankář / levák
výška / váha185 cm / 83 kg
draft8.7.1995 (San Jose Sharks) / 5.kolo, 116.výběr celkově, TPS Turku (Finsko)
první Sharks/NHL utkání24.10.2000 vs. Carolina Hurricanes
první Sharks/NHL výhra29.3.2001 vs. Anaheim Ducks
první Sharks/NHL čisté konto5.1.2002 vs. Florida Panthers
odchod16.11.2003 (Calgary Flames) / za: 2.kolo draftu 2005
základní část | playoff | ||||||||||||||||||
sezóna | ut | min | prům | vý | pr | p/sn | go | zás | úsp | nuly | ut | min | prům | vý | pr | go | zás | úsp | nuly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 5 | 154 | 1.95 | 2 | 1 | 0 | 5 | 46 | .902 | 0 | 3 | 149 | 2.01 | 1 | 1 | 5 | 74 | .937 | 0 |
2001/02 | 20 | 1037 | 2.49 | 7 | 6 | 3 | 43 | 465 | .915 | 2 | 1 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 |
2002/03 | 22 | 1199 | 3.25 | 5 | 14 | 0 | 65 | 472 | .879 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 47 | 2390 | 2.84 | 14 | 21 | 3 | 113 | 983 | .897 | 3 | 4 | 157 | 1.91 | 1 | 1 | 5 | 76 | .938 | 0 |
1x Světový pohár (2001)