narozen25.září 1984, Anchorage, USA
post / držení holeobránce / levák
výška / váha183 cm / 93 kg
draft21.6.2003 (San Jose Sharks) / 2.kolo, 47.výběr celkově, River City (USHL)
první Sharks/NHL utkání25.3.2006 vs. Minnesota Wild
první Sharks/NHL gól25.3.2006 vs. Minnesota Wild
odchod4.7.2008 (Tampa Bay Lightning) / spolu s: Ty Wishart, 1.kolo draftu 2009, 4.kolo draftu 2010 / za: Dan Boyle, Brad Lukawich
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2006/07 | 77 | 11 | 31 | 42 | 30 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 |
2007/08 | 62 | 2 | 13 | 15 | 26 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
San Jose Sharks | 151 | 16 | 47 | 63 | 70 | 33 | 2 | 7 | 9 | 8 |
All-Star team nováčků (2007)