narozen17.září 1998, Toronto, Kanada
post / držení holeobránce / levák
výška / váha180 cm / 84 kg
draft 23.6.2017 (San Jose Sharks) / 2.kolo, 49.výběr celkově, Des Moines Buccaneers (USHL)
získán 20.9.2016 (Los Angeles Kings) / jako volný hráč
první Sharks / NHL utkání 2.10.2019 vs. Vegas Golden Knights
první Sharks / NHL gól 28.12.2019 vs. Philadelphia Flyers
$mlouva 0,925 M → 2021/22 (RFA)
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 61 | 2 | 9 | 11 | 30 | - | - | - | - | - |
2020/21 | 56 | 1 | 16 | 17 | 22 | - | - | - | - | - |
2021/22 | 63 | 2 | 12 | 14 | 16 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 180 | 5 | 37 | 42 | 68 | - | - | - | - | - |
MS 2021
MS 2021
Draft 2017