narozen8.září 1978, Dingolfing, NSR (dnes Německo)
post / držení holelevé křídlo / levák
výška / váha183 cm / 86 kg
draft22.6.1996 (San Jose Sharks) / 1.kolo, 21.výběr celkově, Landshut EV (Německo)
první Sharks/NHL utkání4.10.1997 vs. Chicago Blackhawks
první Sharks/NHL gól4.10.1997 vs. Chicago Blackhawks
odchod30.11.2005 (Boston Bruins) / spolu s: Brad Stuart, Wayne Primeau / za: Joe Thornton
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | 74 | 10 | 20 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 78 | 16 | 22 | 38 | 52 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
1999/00 | 74 | 12 | 15 | 27 | 22 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2000/01 | 81 | 14 | 18 | 32 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2001/02 | 77 | 21 | 20 | 41 | 32 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2002/03 | 82 | 28 | 20 | 48 | 16 | - | - | - | - | - |
2003/04 | 64 | 21 | 20 | 41 | 36 | - | - | - | - | - |
2005/06 | 23 | 6 | 10 | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 553 | 128 | 145 | 273 | 242 | 38 | 6 | 9 | 15 | 12 |
Světový pohár 2004
Světový pohár 2004
(Marco Sturm, Kimmo Timonen)
Světový pohár 2004
(Janne Niinimaa, Marco Sturm)
ZOH 2002
(Leonard Soccio, Marco Sturm, Gary Suter)
Draft 1996