narozen24.srpna 1983, Calw, NSR (dnes Německo)
post / držení holestřední útočník / levák
výška / váha186 cm / 85 kg
draft23.6.2001 (San Jose Sharks) / 1.kolo, 20.výběr celkově, Schwenningen Wild Wings (Německo)
první Sharks/NHL utkání15.4.2004 vs. St.Louis Blues
první Sharks/NHL gól4.5.2004 vs. Colorado Avalanche
odchod21.8.2009 (Nashville Predators) / jako volný hráč
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2005/06 | 81 | 8 | 14 | 22 | 22 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2006/07 | 78 | 5 | 8 | 13 | 24 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2007/08 | 51 | 5 | 3 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008/09 | 55 | 2 | 9 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
San Jose Sharks | 265 | 20 | 34 | 54 | 76 | 37 | 3 | 5 | 8 | 8 |
1x Presidents' Trophy (2009)
MS 2008
ZOH 2006 / Joe Thornton, Marcel Goc
Světový pohár 2004
(Miikka Kiprusoff, Saku Koivu, Marcel Goc)
Světový pohár 2004
(Tuomo Ruutu, Marcel Goc)
Světový pohár 2004
Draft 2001