narozen12.prosince 1995, New York, USA
post / držení holepravé křídlo / pravák
výška / váha180 cm / 84 kg
draft28.6.2014 (San Jose Sharks) / 6.kolo, 171.výběr celkově, Barrie Colts (OHL)
první Sharks/NHL utkání8.11.2016 vs. Washington Capitals
první Sharks/NHL gól17.11.2016 vs. St.Louis Blues
$mlouva 4,725 M → 2023/24 (UFA)
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 55 | 8 | 12 | 20 | 22 | - | - | - | - | - |
2017/18 | 77 | 11 | 29 | 40 | 32 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2018/19 | 82 | 17 | 39 | 56 | 36 | 20 | 4 | 5 | 9 | 14 |
2019/20 | 70 | 14 | 19 | 33 | 38 | - | - | - | - | - |
2020/21 | 55 | 12 | 16 | 28 | 31 | - | - | - | - | - |
2021/22 | 21 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 360 | 65 | 118 | 183 | 165 | 30 | 5 | 9 | 14 | 16 |
1x MS (2021)
Ryan Donato, Kevin Labanc, Alexander Chmelevski
/ MS 2021
MS 2021
Draft 2014