narozen13.dubna 1992, Raahe, Finsko
post / držení holepravé křídlo / pravák
výška / váha183 cm / 82 kg
draft 26.6.2010 (Florida Panthers) / 4.kolo, 99.výběr celkově, Karpat Oulu (Finsko)
získán19.5.2015 (Florida Panthers) / jako volný hráč
první Sharks/NHL utkání7.10.2015 vs. Los Angeles Kings
první Sharks/NHL gól7.10.2015 vs. Los Angeles Kings
odchod1.7.2019 (Colorado Avalanche) / jako volný hráč
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 76 | 11 | 25 | 36 | 20 | 24 | 6 | 6 | 12 | 4 |
2016/17 | 61 | 6 | 11 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017/18 | 66 | 14 | 18 | 32 | 26 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2018/19 | 80 | 14 | 23 | 37 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
San Jose Sharks | 283 | 45 | 77 | 122 | 66 | 50 | 9 | 12 | 21 | 8 |
1x Clarence S.Campbell Bowl (2016)
1x Světový pohár (2016)
Světový pohár 2016
Světový pohár 2016 / Joonas Donskoi, Niklas Hjalmarsson