narozen2.prosince 1980, North York, Kanada
post / držení holepravé křídlo / pravák
výška / váha185 cm / 103 kg
draft27.9.2006 (Minnesota Wild) / nedraftován, jako volný hráč, Houston Aeros (AHL)
získán3.7.2015 (Washington Capitals) / jako volný hráč
první Sharks utkání7.10.2015 vs. Los Angeles Kings
první Sharks gól17.10.2015 vs. New York Islanders
odchod14.9.2018 (Montreal Canadiens) / jako volný hráč
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 79 | 21 | 22 | 43 | 28 | 24 | 7 | 6 | 13 | 16 |
2016/17 | 78 | 10 | 19 | 29 | 30 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2017/18 | 52 | 5 | 7 | 12 | 20 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 209 | 36 | 48 | 84 | 78 | 30 | 8 | 9 | 17 | 20 |
1x Clarence S.Campbell Bowl (2016)