narozen7.února 1976, Thompson, Kanada
post / držení holelevé křídlo / levák
výška / váha191 cm / 104 kg
draft1.9.1998 (Calgary Flames) / nedraftován, jako volný hráč, Dalhousie University (AUAA)
získán29.1.2008 (Columbus Blue Jackets) / za: 6.kolo draftu 2009
první Sharks utkání2.2.2008 vs. Chicago Blackhawks
první Sharks gól3.3.2008 vs. Montreal Canadiens
odchod12.2.2010 (New York Rangers) / za: 6.kolo draftu 2011
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 31 | 1 | 6 | 7 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008/09 | 70 | 2 | 2 | 4 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 36 | 0 | 3 | 3 | 78 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 137 | 3 | 11 | 14 | 285 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1x Presidents' Trophy (2009)