narozen5.srpna 1988, Fergus, Kanada
post / držení holelevé křídlo / levák
výška / váha182 cm / 82 kg
draft 24.6.2006, 2.kolo, 36.výběr celkově, Ottawa (OHL)
první Sharks/NHL utkání 28.10.2008 vs. Pittsburgh Penguins
první Sharks/NHL gól 30.10.2008 vs. Detroit Red Wings
odchod 27.2.2012 (Colorado Avalanche) / spolu s: Michael Sgarbossa, Mike Connolly / za: T.J. Galiardi, Daniel Winnik, 7.kolo draftu 2013
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 35 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
2009/10 | 59 | 10 | 3 | 13 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2010/11 | 49 | 1 | 5 | 6 | 33 | 7 | 0 | 1 | 1 | 30 |
2011/12 | 61 | 12 | 12 | 24 | 26 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 204 | 27 | 22 | 49 | 99 | 22 | 0 | 1 | 1 | 38 |
1x Presidents' Trophy (2009)