narozen15.března 1988, Morweena, Kanada
post / postaveníbrankář / levák
výška / váha188 cm / 94 kg
draft25.6.2006 (Toronto Maple Leafs) / 4.kolo, 99.výběr celkově, Red Deer Rebels (WHL)
získán27.2.2016 (Toronto Maple Leafs) / s: Jeremy Morin / za: Ben Smith, Alex Stalock, 4.kolo draftu 2018
první Sharks utkání5.3.2016 vs. Vancouver Canucks
první Sharks výhra8.3.2016 vs. Edmonton Oilers
první Sharks čisté konto8.3.2016 vs. Edmonton Oilers
odchod1.7.2016 (Florida Panthers) / jako volný hráč
příchod28.7.2021 (Carolina Hurricanes) / jako volný hráč
$mlouva 2,25 M → 2022/23 (UFA)
základní část | playoff | ||||||||||||||||||
sezóna | ut | min | prům | vý | pr | p/sn | go | zás | úsp | nuly | ut | min | prům | vý | pr | go | zás | úsp | nuly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Maple Leafs (2010-2016), Florida Panthers (2016-2019), Carolina Hurricanes (2019 - 2021) * San Jose Sharks (2015/16) | |||||||||||||||||||
NHL 2010-2021 * | 384 | 20907 | 2.79 | 173 | 131 | 43 | 972 | 10217 | .913 | 24 | 11 | 645 | 2.70 | 5 | 5 | 29 | 356 | .925 | 0 |
2015/16 | 8 | 481 | 1.62 | 6 | 2 | 3 | 13 | 195 | .938 | 3 | 1 | 29 | 2.07 | 0 | 0 | 1 | 6 | .857 | 0 |
2021/22 | 48 | 2673 | 2.90 | 19 | 9 | 18 | 129 | 1321 | .911 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 56 | 3154 | 2.70 | 25 | 11 | 21 | 142 | 1516 | .914 | 4 | 1 | 29 | 2.07 | 0 | 0 | 1 | 6 | .857 | 0 |
1x Clarence S.Campbell Bowl (2016)