narozen24.června 1964, Madison, USA
post / držení holeobránce / levák
výška / váha183 cm / 93 kg
draft1984 (Calgary Flames) / 9.kolo, 180.výběr celkově, University of Wisconsin (WCHA)
získán27.6.1998 (Chicago Blackhawks) / za: 9.kolo draftu 1998
první Sharks utkání24.10.1998 vs. Dallas Stars
první Sharks gól2.10.1999 vs. Calgary Flames
odchod10.9.2002 / zanechal aktivní činnosti
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1999/00 | 76 | 6 | 28 | 34 | 52 | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 |
2000/01 | 68 | 10 | 24 | 34 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 82 | 6 | 27 | 33 | 57 | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 |
San Jose Sharks | 227 | 22 | 79 | 101 | 193 | 25 | 2 | 9 | 11 | 20 |
1x ZOH (2002)
ZOH 2002
(Leonard Soccio, Marco Sturm, Gary Suter)
ZOH 2002
(Gary Suter, Alexej Jašin)
ZOH 2002
(Gary Suter, Tomi Kallio)