narozen2.srpna 1991, Vancouver, Kanada
post / držení holelevé křídlo / levák
výška / váha188 cm / 96 kg
draft26.6.2009 (Atlanta Thrashers) / 1.kolo, 4.výběr celkově, Vancouver Giants (WHL)
získán26.2.2018 (Buffalo Sabres) / za: Daniel O'Regan, podmíněné 1.kolo draftu 2019, podmíněné 4.kolo draftu 2020
první Sharks utkání27.2.2018 vs. Edmonton Oilers
první Sharks gól4.3.2018 vs. Columbus Blue Jackets
odchod 9.1.2022 / ukončení smlouvy z důvodu porušení pravidel NHL/AHL
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 17 | 9 | 5 | 14 | 25 | 9 | 4 | 1 | 5 | 23 |
2018/19 | 75 | 30 | 26 | 56 | 153 | 20 | 2 | 6 | 8 | 61 |
2019/20 | 64 | 26 | 21 | 47 | 122 | - | - | - | - | - |
2020/21 | 56 | 22 | 27 | 49 | 42 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 212 | 87 | 79 | 166 | 342 | 29 | 6 | 7 | 13 | 84 |
Draft 2009
/ Atlanta Thrashers