narozen26.srpna 1996, Bonney Lake, USA
post / držení holestřední útočník / pravák
výška / váha183 cm / 81 kg
draft24.6.2016 (San Jose Sharks) / 2.kolo, 60.výběr celkově, University of Denver (NCAA)
první Sharks / NHL utkání 3.4.2018 vs. Dallas Stars
první Sharks / NHL gól 21.5.2019 vs. St.Louis Blues
odchod 25.10.2021 (Ottawa Senators) / za: 7.kolo draftu 2022
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018/19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2019/20 | 50 | 5 | 6 | 11 | 17 | - | - | - | - | - |
2020/21 | 49 | 5 | 7 | 12 | 13 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 110 | 10 | 13 | 23 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Draft 2016