narozen 12.března 1980, Bromma, Švédsko
post / držení hole obránce / levák
výška / váha 191 cm / 110 kg
draft 26.6.1999, 8.kolo, 241.výběr celkově, Apple Core (EJHL)
první Sharks/NHL utkání 2.12.2005 vs. Buffalo Sabres
první Sharks/NHL gól 21.2.2008 vs. Philadelphia Flyers
odchod25.3.2013 (Pittsburgh Penguins) / za: 2.kolo draftu 2013, 2.kolo draftu 2014
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 34 | 0 | 1 | 1 | 27 | - | - | - | - | - |
2006/07 | 35 | 0 | 3 | 3 | 31 | - | - | - | - | - |
2007/08 | 66 | 1 | 9 | 10 | 98 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2008/09 | 75 | 0 | 7 | 7 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2009/10 | 79 | 4 | 13 | 17 | 66 | 15 | 1 | 6 | 7 | 8 |
2010/11 | 73 | 1 | 13 | 14 | 44 | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2011/12 | 60 | 0 | 4 | 4 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2012/13 | 29 | 0 | 3 | 3 | 26 | - | - | - | - | - |
San Jose Sharks | 451 | 6 | 53 | 59 | 361 | 57 | 2 | 8 | 10 | 46 |
1x Presidents' Trophy (2009)
ZOH 2010
MS 2008