narozen16.června 1978, Elektrenai, SSSR (dnes Litva)
post / držení holestřední útočník / levák
výška / váha196 cm / 102 kg
draft22.6.1996 (Philadelphia Flyers) / 1.kolo, 15.výběr celkově, Pembroke Lumber Kings (CJHL)
získán24.11.2015 (New Jersey Devils) / jako volný hráč
první Sharks utkání25.11.2015 vs. Chicago Blackhawks
první Sharks gól15.12.2015 vs. Montreal Canadiens
odchod1.7.2016 / jako volný hráč
základní část | playoff | |||||||||
sezóna | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers (1996 - 1999), Montreal Canadiens (1999 - 2001), Washington Capitals (2001 - 2007), Buffalo Sabres (2006/07), New Jersey Devils (2007 - 2015) | ||||||||||
NHL 1996 - 2015 | 1243 | 225 | 359 | 584 | 771 | 92 | 11 | 24 | 35 | 72 |
2015/16 | 50 | 3 | 4 | 7 | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
San Jose Sharks | 50 | 3 | 4 | 7 | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1x Clarence S.Campbell Bowl (2016)